-
1.0891 0.51%1.0832 ↔ 1.0918
-
36.5745 0.06%36.5410 ↔ 36.5845
-
39.8759 0.68%39.5895 ↔ 39.9382
-
2912.5 0.82%2883.2 ↔ 2914.2
-
3426.720.91%3391.18 ↔ 3427.75
Dün | Gün Aralığı |
---|---|
1173.4530 | 1,166.1440 / 1,191.1911 |
1 Hafta | 1 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl |
---|---|---|---|
%3.51 1150.0985 | %3.48 1150.5248 | %52.90 778.5979 | %210.51 383.4051 |
BANKA | ALIŞ | SATIŞ | MARJ |
---|---|---|---|
Albaraka Türk | 37.4248 | 38.9938 | 4.02% 1.5690 |
Anadolu Bank | 37.6254 | 38.7013 | 2.78% 1.0759 |
1 Gümüş Ons anlık olarak 1,190.512 Türk Lirası fiyatıyla işlem görmektedir. Bugün yüzde 1.45 değişim olmuştur. XAG/TL paritesi bugün 1173.4530 fiyatıyla açılmıştır. 17.0594 miktarlık hareket etmiştir. Gümüş Ons, Emtia para birimidir. Son 1 ayda %3.48 oranında yükselmiştir.
Tlkur Piyasalar | ||||
---|---|---|---|---|
Dolar | 36.5796 | 0.08% | ||
Euro | 39.8210 | 0.60% | ||
Pound | 47.2666 | 0.46% | ||
Euro/Dolar | 1.0886 | 0.51% | ||
Dolar Endeksi | 103.5545 | -0.35% | ||
Sterlin/Dolar | 1.2922 | 0.37% | ||
Altın Ons | 2913.41 | 0.84% | ||
Gram Altın | 3426.74 | 0.93% | ||
Gümüş Ons | 32.55 | 1.37% | ||
Gümüş Gr | 38.2801 | 1.45% | ||
Bitcoin | 81632.65 | 3.43% | ||
Ethereum | 1914.43 | 3.01% | ||
» TÜM KURLAR |